مواد: | فولاد ضد زنگ | جریان 1500 دور در دقیقه (m³/h): | 4.5 ~ 36 |
---|---|---|---|
جریان 1800 دور در دقیقه (m³/h): | 5.4 ~ 11.2 | جریان 3000 دور در دقیقه (m³/h): | 1.8·3.5 |
فشار ورودی (بار): | 2-5 بار | فشار خروجی (بار): | 20-80 |
محدوده دور در دقیقه: | 700-3000 | ||
برجسته: | پمپ پیستونی آب فشار قوی SS,نوع پیستونی پمپ آب فشار قوی,پمپ پیستونی آب فشار قوی 1500 دور در دقیقه |
پمپ پیستونی آب فشار قوی فولاد ضد زنگ برای سیستم تصفیه آب
پمپ پیستونی آب فشار بالا سری AWP برای نمک زدایی آب دریا، تصفیه آب نمک با غلظت بالا طراحی شده است.
مشخصات فنی محصول
پمپ آب فشار قوی سری AWP | ||||||
مدل | جریان 1500 دور در دقیقه (m³/h) | جریان 1800 دور در دقیقه (m³/h) | جریان 3000 دور در دقیقه (m³/h) | فشار ورودی (بار) | فشار خروجی (بار) | محدوده دور در دقیقه |
AWP11 | 1.8 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-3000 | ||
AWP14 | 2.3 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-3000 | ||
AWP16 | 2.7 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-3000 | ||
AWP18 | 3.1 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-3000 | ||
AWP21 | 3.5 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-3000 | ||
AWP54 | 4.5 | 5.4 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-1800 | |
AWP65 | 5.4 | 6.5 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-1800 | |
AWP70 | 5.9 | 7.1 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-1800 | |
AWP80 | 6.8 | 8.2 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-1800 | |
AWP105 | 8.9 | 10.7 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-1800 | |
AWP110 | 9.3 | 11.2 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-1800 | |
AWP240 | 20.4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP280 | 23.6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP320 | 26.9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP360 | 30.2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP400 | 33.8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
قدرت سیفتوم
اجرای فوق العاده
| بازدهی بالا
|مصرف برق کم
|محدوده فشار گسترده
|نویز پایین
نکات برجسته طراحی
| سبک و جمع و جور
|تعمیر در محل
|ساعات کاری طولانی تر با 10000 ساعتتعمیر و نگهداری رایگان
| تحمل PH> 1
نکات برجسته تولید
| اصطکاک از آخرین فناوری پوشش سطح الماس استفاده می کند، طول عمر بیشتری دارد
|تست کارخانه ویژگی های فشار و جریان معمولی را با تشخیص صدا و لرزش منحصر به فرد ترکیب می کند
|فوق العاده-دقت و کیفیت پردازش بالا
نکات برجسته خدمات مشتری
را| تعمیرات قابل پیش بینی
|مدت زمان کوتاه
| ارائه خدمات پمپ پشتیبان
|بازسازی قطعات برای کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
| چرخه تعمیر و نگهداری کوتاه
مدل های اختیاری
پمپ آب فشار قوی سری BWPS | ||||||
مدل | جریان 1500 دور در دقیقه (m³/h) | جریان 1800 دور در دقیقه (m³/h) | جریان 3000 دور در دقیقه (m³/h) | فشار ورودی (بار) | فشار خروجی (بار) | محدوده دور در دقیقه |
BWP11 | 1.8 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-3000 | ||
BWP14 | 2.3 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-3000 | ||
BWP16 | 2.7 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-3000 | ||
BWP18 | 3.1 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-3000 | ||
BWP21 | 3.5 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-3000 | ||
BWP54 | 4.5 | 5.4 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-1800 | |
BWP65 | 5.4 | 6.5 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-1800 | |
BWP70 | 5.9 | 7.1 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-1800 | |
BWP80 | 6.8 | 8.2 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-1800 | |
BWP105 | 8.9 | 10.7 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-1800 | |
BWP110 | 9.3 | 11.2 | 2-5 | 20-80، MAX120 | 700-1800 | |
BWP240 | 20.4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP280 | 23.6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP320 | 26.9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP360 | 30.2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP400 | 33.8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
سوالات متداول
س: نوع شرکت شما چیست؟سازنده یا عامل بازرگانی؟
پاسخ: ما تقریباً دو دهه است که تولید کننده فناوری پیشرفته در صنعت تصفیه آب هستیم، ما در یکپارچه سازی تحقیق و توسعه، تولید، فروش، نصب مهندسی و مشاوره در مورد تجهیزات و فناوری های تصفیه آب و تصفیه آب تخصص داریم.
س: چه نوع اطلاعاتی برای انتخاب محصول باید ارائه شود؟
پاسخ: منبع خام آب شما چیست؟در صورت امکان، لطفا گزارش تجزیه و تحلیل آب ارائه دهید.
ب: درخواست شما در مورد ظرفیت خروجی تجهیزات چیست؟
ج: برنامه کاربردی برای پروژه چیست؟
D: استاندارد لوله کشی که در بازار محلی شما اعمال می شود چیست؟
E: آیا به راهنمایی نصب در محل نیاز دارید؟
س: چگونه می توانم محصولاتی را انتخاب کنم که کاملاً با کیس من مطابقت داشته باشند؟
پاسخ: راه حل های سفارشی توسط مهندس حرفه ای جوفو بر اساس نیاز شما ارائه می شود.
تمام نقاط درد پروژه برجسته شده و برای بهینه سازی کلی مورد استفاده قرار می گیرد.
س: شرایط پرداخت شما چیست؟
پاسخ: پیش پرداخت و موجودی قبل از تحویل.
س: زمان پیشروی چیست؟
ج: بستگی دارد.3-5 هفته برای محصولات عمومی.
س: ضمانت شما چیست؟
پاسخ: جوفو 1 سال گارانتی برای محصولات ارائه می دهد.
خود محصول با استفاده و نگهداری مناسب می تواند به مدت 5 سال کار کند.